Total Rent Payable Amount
(01-Jan-2020 - 05-Aug-2026)
1690570.00 TK
Total Rent Paid
(01-Jan-2020 - 05-Aug-2026)
1290529.32 TK
Total Dues
(01-Jan-2020 - 05-Aug-2026)
87362.00 TK
Advance & Payments
(01-Jan-2020 - 05-Aug-2026)
Advance:215000
Deducted:229500
Remaining:-14500 TK
Total Rent Payable(Current Month)
(01-Aug-2026 - 05-Aug-2026)
31910 TK
Total Rent Paid (Current Month)
(01-Aug-2026 - 30-Aug-2026)
700.00 TK
Total Dues (Current Month)
(01-Aug-2026 - 05-Aug-2026)
31210.00 TK
Remaing Advance (Current Month)
(01-Aug-2026 - 30-Aug-2026)
-14500 TK
Renter List
Renter Total Advance & Advance Status
| Sl | Renter Name | Advance Amount | Advance Paid | Remaining Advance | Payment Status | Active Status | Advance Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ জামাল মিয়া | 25000.00 | 25000.00 | 0 | 2026-08-03 | ||
| 2 | শরীফ মিয়া | 25000.00 | 25000.00 | 0 | 2026-08-03 | ||
| 3 | কবির হোসেন | 25000.00 | 24500.00 | 500 | 2026-08-03 | ||
| 4 | মোঃ বকুল | 15000.00 | 30000.00 | -15000 | 2026-08-03 | ||
| 5 | এবাদুল | 50000.00 | 50000.00 | 0 | 2026-08-03 | ||
| 6 | মোঃ শামসুল হক | 25000.00 | 25000.00 | 0 | 2026-08-03 | ||
| 7 | রামকৃষ্ণ সরকার | 50000.00 | 50000.00 | 0 | 2026-08-03 | 215000 | 229500 | -14500 |
Rental Summary
01-Jan-2020 - 05-Aug-2026
Total Paid Amount Summary
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Paid Amount | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ অহিদ মিয়া | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259520.00 | |
| 2 | মোঃ জামাল উদ্দিন | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111229.32 | |
| 3 | মোঃ জামাল মিয়া | 1000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 69100.00 | |
| 4 | শরীফ মিয়া | 2000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 93700.00 | |
| 5 | কবির হোসেন | 1300.00 | 25000.00 | 24500.00 | 500.00 | 43000.00 | |
| 6 | মোঃ বকুল | 1000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 79400.00 | |
| 7 | এবাদুল | 2000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 178400.00 | |
| 8 | মোঃ শামসুল হক | 1000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 70400.00 | |
| 9 | রামকৃষ্ণ সরকার | 2000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 140800.00 | |
| 10 | নুর মোহাম্মদ | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | |
| 11 | সিকদার | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84480.00 | |
| 12 | দুলাল | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | |
| 13 | মোঃমোক্তার | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87400.00 | |
| 14 | ইমাম সাহেব (নাইম) | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29750.00 | |
| 15 | মুজিবর রহমান | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5650.00 | |
| 16 | গৌতম | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| 17 | উজ্জ্বল কর্মকার | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 | |
| 18 | সানা উল্লাহা | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 215000 | 214500 | 500 | 1289529.32 |
01-Aug-2026 - 05-Aug-2026
Total Paid Amount Summary-(Current Month-Aug-2026)
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Paid Amount | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইমাম সাহেব (নাইম) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0 | 0 | 0 | 700 |
01-Jan-2020 - 05-Aug-2026
Total Dues Amount Summary
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Remaining Advance | Advance Deducted | Dues Amount | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ অহিদ মিয়া | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | |
| 2 | মোঃ জামাল উদ্দিন | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.00 | |
| 3 | মোঃ জামাল মিয়া | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 4 | শরীফ মিয়া | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 5 | কবির হোসেন | 1300.00 | 25000.00 | 500.00 | 24500.00 | 2600.00 | |
| 6 | মোঃ বকুল | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 7 | এবাদুল | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | |
| 8 | মোঃ শামসুল হক | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 9 | রামকৃষ্ণ সরকার | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | |
| 10 | নুর মোহাম্মদ | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5700.00 | |
| 11 | সিকদার | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32250.00 | |
| 12 | দুলাল | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10700.00 | |
| 13 | মুজিবর রহমান | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 14 | উজ্জ্বল কর্মকার | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 15 | সানা উল্লাহা | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 25000 | 500 | 24500 | 84110 | Dues |
01-Aug-2026 - 05-Aug-2026
Total Dues Amount Summary(Current Month-Aug-2026)
| Sl | Renter Name | House Rent | Advance Amount | Advance Deducted | Remaining Advance | Dues Amount | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মোঃ অহিদ মিয়া | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | |
| 2 | মোঃ জামাল উদ্দিন | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.00 | |
| 3 | মোঃ জামাল মিয়া | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 4 | শরীফ মিয়া | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 5 | কবির হোসেন | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 6 | মোঃ বকুল | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 7 | এবাদুল | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | |
| 8 | মোঃ শামসুল হক | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | |
| 9 | রামকৃষ্ণ সরকার | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | |
| 10 | নুর মোহাম্মদ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 11 | সিকদার | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.00 | |
| 12 | দুলাল | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 13 | মুজিবর রহমান | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 14 | উজ্জ্বল কর্মকার | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 15 | সানা উল্লাহা | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0 | 0 | 0 | 31210 | Dues |